■ 학교 졸업요건과 공학인증 졸업요건을 모두 충족해야만 졸업이 가능합니다. 자세한 사항은 공지사항을 참조하세요.
교육목표
▶ 건축 제 분야의 다양한 지식을 갖춘 교양인 실현
▶ 디자인에 기반한 스마트 공학 전문인 실현
▶ 전문지식의 현장적용능력을 갖춘 건축 실용인 실현
▶ 변화하는 국제사회에서 이론적 실무적 경쟁력을 갖춘 세계인 실현
▶ 자신의 능력을 사회에 환원하는 근면 정직한 봉사인 실현
졸업이수학점
▶ 전문교양 15학점 이상
▶ MSC 30학점 이상
▶ 전공 54학점(설계 12학점 포함) 이상
교과과정
인증필수 교과목(2020~2024학번)
미분적분학1, 건축제도, 공학입문설계, 건축공학설계, 구조해석1, 건축재료, 건축시공및구법, 건축견적, 철근콘크리트구조설계1, 철골구조설계1, 건축설비시스템설계, 건축캡스톤디자인1, 건설공정관리론, 건축캡스톤디자인2
인증필수 교과목(2016~2019학번)
미분적분학1, 공학입문설계, 건축공학설계, 구조해석1, 건축재료, 건축시공및구법, 건축견적, 철근콘크리트구조설계1, 철골구조설계1, 건축설비시스템(또는 건축설비시스템설계), 건축캡스톤디자인1, 건축캡스톤디자인2, 졸업논문
※ 2020년 2월 졸업예정자부터 졸업논문은 인증필수 교과목에서 제외되었습니다.
선후수 교과목(2020~2024 교육과정)
※ 해당 선수과목을 먼저 이수해야 후수과목 수강신청이 가능합니다.
선수 교과목(학년-학기) | 후수 교과목(학년-학기) |
---|---|
공학입문설계(1-2) | 건축캡스톤디자인1(3-2) |
구조해석1(2-2) | 구조해석2(3-1) |
건축재료(2-2) | 건축구조재료실험(3-1) |
건축환경계획론(2-2) | 건축설비시스템설계(3-2) |
철골구조설계1(3-2) | 철골구조설계2(4-1) |
철근콘크리트구조설계1(3-2) | 철근콘크리트구조설계2(4-1) |
건축캡스톤디자인1(3-2) | 건축캡스톤디자인2(4-1) |
선후수 교과목(2016~2019 교육과정)
※ 해당 선수과목을 먼저 이수해야 후수과목 수강신청이 가능합니다.
※ 2016년 2학기부터 아래의 변경된 선후수 체계를 모든 학년에 적용합니다.
선수 교과목(학년-학기) | 후수 교과목(학년-학기) |
---|---|
공학입문설계(1-2)* | 건축캡스톤디자인2(4-1) |
재료역학(2-1) | 건축기초공학(4-1) |
구조해석1(2-2) | 구조해석2(3-1) |
건축재료(2-2) | 건축구조재료실험(3-1) |
건축환경계획론(2-2)** | 건축설비시스템(3-2) |
철골구조설계1(3-2) | 철골구조설계2(4-1) |
철근콘크리트구조설계1(3-2) | 철근콘크리트구조설계2(4-2) |
*2013학번부터 적용, **2015학번부터 적용
설계 교과목(2020~2024 교육과정)
구분 | 학년 | 학기 | 교과목명 | 학점(설계) | 총 설계학점 |
---|---|---|---|---|---|
입문설계 | 1 | 1 | 건축제도 | 4(2) | 총 4학점 |
2 | 공학입문설계 | 2(2) | |||
요소설계 | 1 | 2 | 건축기본설계 | 4(2) | 총 12학점 |
2 | 1 | 건축공학설계 | 3(3) | ||
3 | 1 | 건축구조재료실험 | 3(2) | ||
2 | 건축설비시스템설계 | 3(1) | |||
철근콘크리트구조설계1 | 3(1) | ||||
철골구조설계1 | 3(1) | ||||
건축캡스톤디자인1 | 2(2) | ||||
종합설계 | 4 | 1 | 건축캡스톤디자인2 | 2(2) | 총 2학점 |
※ 입문설계와 요소설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
※ 입문설계와 종합설계 교과목을 병행 수강 시 입문설계 학점은 인정되지 않음.
※ 요소설계와 종합설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
※ 종합설계 교과목 이수 후 수강한 입문설계 및 요소설계 교과목의 학점은 인정되지 않음.
설계 교과목(2016~2019 교육과정)
구분 | 학년 | 학기 | 교과목명 | 학점(설계) | 총 설계학점 |
---|---|---|---|---|---|
입문설계 | 1 | 1 | 건축제도 | 4(2) | 총 4학점 |
2 | 공학입문설계 | 2(2) | |||
요소설계 | 1 | 2 | 건축기본설계 | 4(2) | 총 15학점 |
2 | 1 | 건축공학설계 | 3(3) | ||
건축구조의기본 | 3(1) | ||||
3 | 1 | 건축구조재료실험 | 3(2) | ||
2 | 건축설비시스템설계 또는 건축설비시스템 |
3(1) | |||
철근콘크리트구조설계1 | 3(1) | ||||
철골구조설계1 | 3(1) | ||||
건축캡스톤디자인1 | 2(2) | ||||
4 | 1 | 건축구조시스템설계 | 3(2) | ||
종합설계 | 4 | 1 | 건축캡스톤디자인2 | 2(2) | 총 2학점 |
※ 입문설계 → 요소설계 → 종합설계 순서로 이수해야 함.
※ 입문설계와 요소설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
※ 입문설계와 종합설계 교과목을 병행 수강 시 입문설계 학점은 인정되지 않음.
※ 요소설계와 종합설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
※ 종합설계 교과목 이수 후 수강한 입문설계 및 요소설계 교과목의 학점은 인정되지 않음.
비교과과정
구분 | 항목 | 기준 | 비고 |
---|---|---|---|
필수 | 세미나 | 6회 이상 | ▸ 교내외 전공 관련 세미나 ▸ 참석 확인서 제출 ▸ 소감문 제출 |
사회봉사 | 1학점 또는 30시간 이상 | 외부활동(30시간)으로 이수 시, 봉사활동확인서 등 증빙자료 제출 (학점으로 이수 시 제출자료 없음) |
|
공학교육인증설명회 참석 | 1~4학년 재학 중 1회 | 2016학번부터 적용 | |
졸업사정설명회 참석 | 2~4학년 재학 중 1회 | 2016학번부터 적용 | |
팀 활동 | 동아리 활동 1년 또는 팀프로젝트 관련 교과목 6학점 이상 | 팀 활동 확인서 또는 동아리 활동 확인서 제출 | |
공인영어성적 | TOEIC 550점 이상 또는 이에 준하는 공인영어성적 취득 | 증빙서류 제출 2015학번부터 적용 |
이수체계도
2024학번 이수체계도
2023학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
2022학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
2021학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
2020학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
2019학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
2018학번 이수체계도
※ 학과 사정에 따라 변동될 수 있습니다.