인증요건
영역 | 세부영역 | 비고 | |
---|---|---|---|
구분 | 취득학점 | ||
교과 | 전문교양 | 15학점 이상 | 공학교육인증위원회에서 지정한 교양 교과목 (센터 홈페이지 또는 공학교육혁신센터 가이드 북 참조) |
MSC | 30학점 이상 | 수학, 과학, 전산학 기초 교과목 (학과별로 다르므로 학과별 이수체계도 참조) |
|
전공 | 54학점 이상 | 전공 교과목 | |
설계 | 12학점 이상 | 전공 교과목 중 설계 교과목으로 지정된 교과목 (전공 학점에 설계 학점 포함되어 있음) |
|
비교과 | 필수 | 세미나 참석, 사회봉사, 공학인증설명회, 졸업사정설명회 | 학과별로 다르므로 센터 홈페이지 또는 공학교육혁신센터 가이드북 참조, 비교과 영역 인정방법 → 관련 서류 공학교육혁신센터로 제출 |
선택 | 전공 학과에서 지정한 국내/외 인턴십, 동아리 활동, 특성화 교육 등 | ||
학습성과 | 차세대 전문 엔지니어를 위한 10가지 학습성과 | 학습성과 평가(졸업예정자) |
※ 설계 교과목 이수 원칙
- 입문설계 → 요소설계 → 종합설계 순서로 이수해야 함.- 입문설계와 요소설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
- 입문설계와 종합설계 교과목을 병행 수강 시 입문설계 학점은 인정되지 않음.
- 요소설계와 종합설계 교과목의 병행 수강 학점은 인정함.
- 종합설계 교과목 이수 후 수강한 입문설계 및 요소설계 교과목의 학점은 인정되지 않음.